2022
Groups Friday
Gruppspel fredag | Grundspel | Skilje | Plac. | ||||
Grupp 1 | |||||||
Laget före jaget | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Kör vi med Knock? | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Small hero 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kjell 24/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
IFK halvmiss | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Grupp 2 | |||||||
Sist in först ut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bortkastad tid | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Gofy | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Måndag är sista dagen i veckan | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Gummilösa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Grupp 3 | |||||||
Det är skillnad på spelare och spelare | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Hemse Bil och däck | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Tallunden Trailblazers | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Men kast bare | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
JPU United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Grupp 4 | |||||||
Kubbquila | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
No Ragrets | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bläckfisken | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Fjorton år i kubbens spår | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Grupp 5 | |||||||
Gangvide gangsters | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Whatstone pikers | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Japan kubb association 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Crew Britton | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Grupp 6 | |||||||
Misgiboys | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Teckenspråk är vackert | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Smibben | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Vet ej | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Grupp 7 | |||||||
Dom utbytbara | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Kubbväleri | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Team Burgsvik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totalt talanglösa | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Grupp 8 | |||||||
Slappers | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Teutone | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sigma Havdhem | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Keffarna | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Grupp 9 | |||||||
Täby Tigerz | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
TBG | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
IK Pinne | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Loka Crushers | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Grupp 10 | |||||||
Håie putta bra | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Inget bra kasst | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Orgi-Naul-Eth | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Bengal Tigers | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Grupp 11 | |||||||
Smissar-backen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
KSSS | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Änggårde allstars | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Syjuntan | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Grupp 12 | |||||||
Kubb Crew | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Kubbilai Khan | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Svennes Kennel och Kebab | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gänget från Oxelvägen | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Grupp 13 | |||||||
Sir Montys Hjältar | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Fyra bugg och en… | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Team Awesome | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Team Pinnsvein | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Grupp 14 | |||||||
Rederiet | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Lye Longdicks | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Tingstäde Maple Leafs | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Stilpoäng | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Grupp 15 | |||||||
Sudrets töisar | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Söderbröderna | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Dan Stefanz Topp | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Johnssons trutar | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Grupp 16 | |||||||
Bogart Bay | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Emmas Änglar | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Here for beer | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Mitt i prick | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Grupp 17 | |||||||
I am Feik | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Brunk Romeo | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
BK baksug | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Havdhem Hävers | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Grupp 18 | |||||||
Kubb me Amadeus | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Wermdo KK | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
The Flamingoz | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Fide Fuckers | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Grupp 19 | |||||||
Rekå | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Ronemaffian Jr. | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Barlingbo | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Jamas Pyjamas | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Grupp 20 | |||||||
Solgäddorna | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Dalada | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Det blir lugnt | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Jankanas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Grupp 21 | |||||||
Amatörerna | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Inte så noge i Sproge | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Speltorsk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Sinking Royal | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Grupp 22 | |||||||
Fredagslaget | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Dorfteichpiraten | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Sebbis | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Silence monuntain | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Grupp 23 | |||||||
Kauparve | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Lyckans Lirare | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Japan kubb association 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Debutanterna | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Grupp 24 | |||||||
Blå Tuppen | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Grautekällarens ÖF | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Det blåser upp till grogg | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Heffaklumparna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Grupp 25 | |||||||
Team Stabbgard | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gute kan skjute | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Hallgårds | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Dionysos | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Grupp 26 | |||||||
Grupp 27 | |||||||
Grupp 28 | |||||||
Grupp 29 | |||||||
Grupp 30 | |||||||
Grupp 31 | |||||||
Grupp 32 | |||||||
––––
Groups Saturday
Vinster
Teamname | Grundspel | Skilje | Plac. | Teamleader | ||
Group 1 | ||||||
The Belgian Bastrads | 1 | 1 | 1 | 1 | Kim Hermans | |
Sist in först ut | 0 | 1 | 1 | 2 | Vabbe Vahlberg | |
Fide Fuckers | 1 | 0 | 0 | 3 | Felix Nordin | |
Bortkastad tid | 0 | 0 | 0 | 4 | Björn Nyman | |
Group 2 | ||||||
Rubb och Kubb | 1 | 1 | 1 | 1 | Theo Sturve | |
Team Stabbgard | 0 | 1 | 1 | 2 | Björn Wickström | |
Svennes kennel och kebab | 1 | 0 | 0 | 3 | Svante Hägg | |
Kubbquila | 0 | 0 | 0 | 4 | Elin Westberg | |
Group 3 | ||||||
Champaign County | 1 | 1 | 1 | 1 | Martin Segerlund | |
BK baksug | 0 | 0 | 0 | 4 | Linus Nypelius | |
Heffaklumparna | 1 | 1 | 0 | 2 | Petter | |
Gangvide Gangsters | 1 | 0 | 0 | 3 | Alice Karlsson | |
Group 4 | ||||||
Blue Orange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Per Norman |
Kauparve | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ola Edvardsson |
Täby Tigerz | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | J. Petrus Eriksson |
Bogart BayDionysos | 1
0 |
1
0 |
1
1 |
0
0 |
2
4 |
Anton LarssonInger Rosén |
Group 5 | ||||||
Källunge | 1 | 1 | 1 | 1 | Simon Vernersson | |
Team Pinnsvein | 0 | 0 | 0 | 4 | Emma Ohlsson | |
Whatsone Pikers | 1 | 0 | 1 | 2 | Hannes Frejschuss | |
Smibben | 0 | 1 | 0 | 3 | Vidar Funkquist | |
Group 6 | ||||||
Cerevisia fortes | 1 | 0 | 1 | 2 | Pontuz Tuovinen | |
Silence Mountain | 0 | 0 | 0 | 4 | Jan Olsson | |
Teutone | 1 | 1 | 1 | 1 | Marco | |
Keffarna | 0 | 1 | 0 | 3 | Carita Torén | |
Group 7 | ||||||
Skåls Sorkar | 1 | 0 | 0 | 3 | Johan Holmstedt | |
Rederiet | 0 | 0 | 0 | 4 | Paul Wigström | |
Team Burgsvik | 1 | 1 | 1 | 1 | Jesper Sjödoff | |
SolgäddornaJonssons Trutar | 0 | 1 | 1 | 2 | Ebba KellströmJan Rådfeldt | |
Group 8 | ||||||
TDA | 0 | 1 | 0 | 3 | David Othberg | |
Misgiboys | 1 | 0 | 1 | 2 | Schagg | |
Emmas Änglar | 0 | 0 | 0 | 4 | Emma Bergström | |
Stranded Goose | 1 | 1 | 1 | 1 | Josef Björklund | |
Group 9 | ||||||
FSU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Peter Bergendahl |
Fredagslaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Clara Pettersson |
IK pinne | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Elias |
HellacoptersOrgi-naul-eth | 1
0 |
0
1 |
1
1 |
0
1 |
3
2 |
Sonny NilsarveJoel Andreasson |
Group 10 | ||||||
Famous K | 1 | 0 | 1 | 1 | Malte Nilsson | |
Söderbröderna | 0 | 0 | 0 | 4 | Mikael Jakobsson | |
Håie putta bra | 0 | 1 | 1 | 2 | Max Hjälmrud | |
Totalt talanglösa | 1 | 1 | 0 | 3 | Standley | |
Group 11 | ||||||
Burs Broilers | 0 | 1 | 1 | 2 | Sebastian Fredin | |
No ragrets | 1 | 1 | 1 | 1 | Markus Nilsson | |
Small hero 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | Helens Pettersson | |
Rekå | 0 | 0 | 0 | 4 | Colin Daly | |
Group 12 | ||||||
Bomb the King | 0 | 0 | 0 | 4 | Fiona Büttgen | |
JPU united | 1 | 1 | 1 | 1 | Stefan Worrink | |
Smissar-backen | 0 | 1 | 0 | 3 | Maria Jalmelid | |
I am feik | 1 | 0 | 1 | 2 | Felicia Björklund | |
Group 13 | ||||||
Mulde Gård och Fritid | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fredrik Ahlqvist |
Speltorsk | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Jesper Molin |
Debutanterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Lotten Johansson |
Kubb crewSinking Royal | 1
1 |
0
1 |
0
1 |
0
1 |
4
1 |
Emmie JönssonSimon L |
Group 14 | ||||||
Ad Infernos | 1 | 1 | 1 | 1 | Mattis Nilsson | |
Jankanas | 0 | 1 | 1 | 2 | Rasmus Sjöberg | |
Grautekällarens ÖF | 0 | 0 | 0 | 4 | Emil | |
The Flamingoz | 1 | 0 | 0 | 3 | Richard Norddahl | |
Group 15 | ||||||
Team Kubbmeisters | 1 | 1 | 1 | 1 | Tom Dahlström | |
Jamaspyamas | 0 | 1 | 0 | 3 | Jonny Einarsson | |
Tallunden trailblazers | 1 | 0 | 1 | 2 | Jörgen Wiss | |
Änggårde allstars | 0 | 0 | 0 | 4 | Emma Alvengren | |
Group 16 | ||||||
Hørstbröd | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Meury |
Fyra bugg och en… | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Line Blochmann Annas |
Tingstäde maple leafs | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Victor Thomsson |
KP WilddogsIFK halvmiss | 1
0 |
1
0 |
1
1 |
1
1 |
1
3 |
Marc BinderLinnéa Funk |
Finals
Sextondel | Åttondel | Kvartsfinal | Semifinal | ||
The Belgian Basters | |||||
Orgi-naul-eth | The Belgian Basters | ||||
Rubb och Kubb | Rubb och Kubb | ||||
Håie putta bra | The Belgian Basters | Final | |||
Champain County | Blue Orange | Blue Orange | |||
Burs Broilers | Burs Broilers | FSU | Mästare | ||
Blue Orange | Blue Orange | FSU | |||
I am Feik | Blue Orange | ||||
Källunge | Stranded Goose | 2:a | |||
Mulde gård och fritid | Mulde gård och fritid | Blue Orange | |||
Teutone | Jankanas | ||||
Jankanas | Jankanas | ||||
Team Burgsvik | Stranded Goose | ||||
Tallunden Trailblazers | Team Burgsvik | ||||
Stranded Goose | Stranded Goose | ||||
Hørstbröd | |||||
FSU | |||||
Sist in först ut | FSU | ||||
Famous K | Famous K | ||||
Team Stabbgard | FSU | Match om 3 o 4 plac. | |||
No Regrets | No Regrets | Stranded Goose | |||
Heffaklumparna | No Regrets | KP Wilddogs | 3:a | ||
JPV United | Bogart Bay | Stranded Goose | |||
Bogart Bay | FSU | ||||
Sinking Royal | KP Wilddogs | 4:a | |||
Whatstone Pikers | Sinking Royal | KP Wilddogs | |||
Ad Inferos | Ad Inferos | ||||
Cerevizia Fortes | Ad Inferos | ||||
Team Kubbmeisters | KP Wilddogs | ||||
Jonssons Trutar | Team Kubbmeisters | ||||
KP Wilddogs | KP Wilddogs | ||||
Misgiboys |
Results "Little" World Championsship Friday
Lilla VM fredag
1:a Barlingbo (Gotland)
2:a Hallgårds (Gotland)
3:a Kubb me Amadeus (Austria)
4:a Slappers (Gotland)
Results "Little" World Championsship Saturday
Little VC Saturday
1:a Helacopters (Gotland)
2:a Horstbröd (Switzerland)
3:a Orgi-naul-eth (Gotland)
4:a The Flamingoz (Gotland)
Results 1v1
Results 1vs1
1:a Gregg Jochimsen (USA)
2:a Markus Nilsson (Sweden)
3:a Malte Lindgren (Sweden)
4:a Theo Sturve (Sweden)
Finals 1v1
Markus Hermansson | ||||||
Andres Beeckman | Andres Beeckman | |||||
Sonny Nilsarve | Anton Larsson | |||||
Anton Larsson | Anton Larsson | Final | ||||
Joel Andreasson | Jim Lind | Gregg Jochimsen | ||||
Joakim Lyander | Joakim Lyander | Markus Nilsson | Mästare | |||
Jim Lind | Jim Lind | Gregg Jochimsen | ||||
David Nilsson | ||||||
Martin Segerlund | 2:a | |||||
David Muttoni Nedolugin | Martin Segerlund | Markus Nilsson | ||||
Ward Marien | Patrik Wickström | Grupp 1 | ||||
Patrik Wickström | Patrik Wickström | Jim Lind | ||||
Gustav Buskas | Gustav Buskas | Patrik Wickström | ||||
Linnea Funk | Gustav Buskas | Gregg Jochimsen | ||||
Josef Björklund | Josef Björklund | |||||
Rickard Thomasson | ||||||
David Juettke | ||||||
Jesper Lindgren | David Juettke | |||||
Ilja Marks | Ilja Marks | |||||
Pehr Olofsson | David Juettke | Bronsmatch | ||||
Roger Lindberg | Gregg Jochimsen | Malte Lindgren | ||||
Peter Wahlqvist | Roger Lindberg | Theo Sturve | 3:a | |||
Johan Lindberg | Gregg Jochimsen | Malte Lindgren | ||||
Gregg Jochimsen | ||||||
Oliver Lundberg | 4:a | |||||
Isak Björklund | Isak Björklund | Theo Sturve | ||||
Rickard Engström | Rickard Engström | |||||
Svante Båtelsson | Isak Björklund | |||||
Per Norman | Per Norman | |||||
Patrik Jangemo | Per Norman | |||||
Flavio Sjöström Flores | Robin Marmont | |||||
Robin Marmont | ||||||
Urban Helander | ||||||
Johan Karlsson | Urban Helander | |||||
Josefin Andersen | Casper Ekedahl | Grupp 2 | ||||
Casper Ekedahl | Urban Helander | Per Norman | ||||
Simon Buskas | Malte Lindgren | Malte Lindgren | ||||
Malte Lindgren | Malte Lindgren | Andreas Piper | ||||
Simon Vernersson | Simon Vernersson | |||||
Marco Lindenschmidt | ||||||
Melwin Nyqvist | ||||||
Mommerency Jurgen | Mommerency Jurgen | |||||
Andreas Piper | Andreas Piper | |||||
Frank Nilsson | Andreas Piper | |||||
Jesper Hederstedt | Grant Scott | |||||
Jonathan Snöbom | Jesper Hederstedt | |||||
Grant Scott | Grant Scott | Semifinal | ||||
Nicklas Södergren | Markus Nilsson | |||||
Samuel Gustafsson | Theo Sturve | |||||
Thomas Olofsson | Thomas Olofsson | |||||
Antonio Carlesso | Danne Pettersson | |||||
Danne Pettersson | Thomas Olofsson | |||||
Markus Nilsson | Markus Nilsson | |||||
Oscar Eriksson | Markus Nilsson | |||||
William Snöbom | William Snöbom | |||||
Liam Ekedahl | ||||||
Peter Bergendahl | ||||||
Elin Fredin | Peter Bergendahl | |||||
Koen Mertens | Koen Mertens | Grupp 3 | ||||
Isak Rosenqvist | Koen Mertens | Markus Nilsson | ||||
Daniel Nilsson | Oskar Lindgren | Oskar Lindgren | ||||
Oskar Lindgren | Oskar Lindgren | Kim Heremans | ||||
James Larsson | Johan Östman | |||||
Johan Östman | ||||||
Robert Harnack | ||||||
Andreas Ronström | Robert Harnack | |||||
Kim Heremans | Kim Heremans | |||||
Max Hallenbring | Kim Heremans | |||||
Joen Olofsson | Jakob Nilsson | |||||
Stijn Slootmans | Stijn Slootmans | |||||
Jakob Nilsson | Jakob Nilsson | |||||
Gunilla Törnwall Bergendahl | ||||||
Johan Johansson | ||||||
Daniel Karlsson | Daniel Karlsson | |||||
Viktor Greveback | John Lindgren | |||||
John Lindgren | John Lindgren | |||||
Mattis Nilsson | Theo Sturve | |||||
Theo Sturve | Theo Sturve | |||||
Standley Engström | Manne Winarve | |||||
Manne Winarve | ||||||
Wolfgang Köler | ||||||
Elin Westberg | Wolfgang Köler | |||||
Wolfgang Menger | Harald Wiginder | Grupp 4 | ||||
Harald Wiginder | Harald Wiginder | Theo Sturve | ||||
Viktor Olsson | Tom Dahlström | Tom Dahlström | ||||
Simon Pettersson | Simon Pettersson | Max Hjälmrud | ||||
Jesper Attlerud | Tom Dahlström | |||||
Tom Dahlström | ||||||
Linus Pettersson | ||||||
Joakim Björklund | Linus Pettersson | |||||
Max Hjälmrud | Max Hjälmrud | |||||
Johan Lundin | Max Hjälmrud | |||||
Hendrik Jakobsson | Hendrik Jakobsson | |||||
Christoffer Fuchs | Hendrik Jakobsson | |||||
Härje Hallgren | Carl Rådfeldt | |||||
Carl Rådfeldt |
2019
Groups Friday 2019
Gruppspel fredag 2019 | Grundspel | Skilje | Plac. | ||||
Grupp 1 | |||||||
Labans kvänn | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Roling Dynamites | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | |
Lyckans Lirare | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Sleeping Willows | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Fårös Backsskramlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Grupp 2 | |||||||
Björnes Töjsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | |
Bengt är far till alla barnen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | |
Lye City Släckers | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | |
TDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
CC60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | |
Grupp 3 | |||||||
Malibu United | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | |
Bubbisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | |
Rekubblikanerna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
Crew Britton | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | |
Vet ej | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | |
Grupp 4 | |||||||
Fide Fuckers | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
Team Ahlin | 0 | 1 | 0 | — | 3 | — | |
Kubbaner Basel | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Mitt i prick | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Grupp 5 | |||||||
Håie puttar bra | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Guldgrävarna från Luleå | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Raukers | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
Juntatöjsarna | 0 | 0 | 0 | — | 4 | WO | |
Grupp 6 | |||||||
Trippel X | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Smissarbacken | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Team Kaktus | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Nybrokorpen 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 7 | |||||||
SegElin | 0 | 1 | 0 | — | 3 | — | |
Rubb o Kubb | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Kubbstötande stråhattssällskapet | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Sarpetorp | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
Grupp 8 | |||||||
Jiddra inte med oss | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Skrotgänget | 0 | 1 | 0 | — | 4 | — | |
Team Vinnballe | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
Kill the king | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Grupp 9 | |||||||
Hugos Församling | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
AO Ajje | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Austrian Connection | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Team Helikopterkast | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Grupp 10 | |||||||
Rollin Kubbs | 1 | 0 | 0 | — | 3 | — | |
Nederlaget | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Chill I Vippen | 0 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Jamas Pyjamas | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 11 | |||||||
Bofaste Turistas | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Jankanas | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Fizens gäng | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Should have stayed at home | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Grupp 12 | |||||||
Suderraggarna | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Waldmeister | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Keffarna | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
7eleven | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Grupp 13 | |||||||
Karamellkiosken | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Sist in först ut | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Cönnys Hardgang | 0 | 1 | 0 | — | 3 | — | |
The Flamingoz | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
Grupp 14 | |||||||
Täby Tigerz | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Solgäddarna | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Goa Kubbar | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Vall kräng o spräng 1.0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 15 | |||||||
Pantertanterna | 0 | 0 | 0 | — | 4 | WO | |
Team Dygnrauk | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Dionysos | 0 | 1 | 0 | — | 3 | — | |
Lillbyttus | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
Grupp 16 | |||||||
Hubba bubba Kubb | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
Tingeling | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
GEAB | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Here for beer | 0 | 1 | 0 | — | 3 | — | |
Grupp 17 | |||||||
Jonssons Trutar | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Coochie gang | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Hojt | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Kjoltyg | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 18 | |||||||
Lag MUU | 0 | 1 | 0 | — | 3 | — | |
Champaign County | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Commotorisk | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Fyrkantig katt rutig ko | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
Grupp 19 | |||||||
Graute klåp å kubb | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
D Den | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
The Lord of the Kubbs | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Hemse Bil o Däck | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Grupp 20 | |||||||
Vall kräng o spräng | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Patriots | 0 | 0 | 0 | — | 4 | WO | |
Stilpoäng | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Slappers | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Grupp 21 | |||||||
Din Mamma | 1 | 0 | 0 | — | 3 | — | |
Gangvide Gangsters | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Rödön Kubb | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Fishermans Friends | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | |
Grupp 22 | |||||||
? | 1 | 0 | 0 | — | 3 | — | |
DBW | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
No hit | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | |
Ronemaffian Junior | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 23 | |||||||
Leffes Liljor | 1 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Var är Lasse? | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Barlingbo | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | |
Kubbalibre | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 24 | |||||||
Wasted Potential | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Awesome | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Pin King | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Di Åndere | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 25 | |||||||
Silence Mountain | 0 | 1 | 0 | — | 3 | — | |
Sudrets Töisar | 1 | 0 | 0 | — | 2 | — | |
Los Vikingos | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
The Belgian Bastards | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 26 | |||||||
Deaf Team | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | |
Sinking Royal | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Team Burgsvik | 1 | 0 | 0 | — | 3 | — | |
Kauparve | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Grupp 27 | |||||||
Gnistarna | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Tjejligan | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Eke Kubben | 0 | 1 | 0 | — | 3 | — | |
Snekastarna | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | |
Grupp 28 | |||||||
Klart grabben ska ha husvagn | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Vedkastarföreningen | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
GOFY | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Cerevisia Fortes | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 29 | |||||||
KubbKam Trysil | 1 | 0 | 1 | — | 2 | — | |
Joystick Riders | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Team Mårtens | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Ull i pungen 2 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | — | |
Grupp 30 | |||||||
Krakstäde Töisar | 1 | 0 | 0 | — | 3 | — | |
Sir Montys Hjältar | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Stallbröderna | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | |
Team Jan-HÅ | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Grupp 31 | |||||||
Redheads | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Emmas Änglar | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | |
Dubbelwej | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
Karatehesten | 0 | 0 | 1 | — | 3 | — | |
Grupp 32 | |||||||
RealRaukers 3.0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | — | |
Kubbfamiljen | 0 | 0 | 0 | — | 4 | — | |
Get Down | 0 | 1 | 1 | — | 2 | — | |
Totalt Talanglösa | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
––––
Groups Saturday 2019
Vinster
Teamname | Grundspel | Skilje | Plac. | Teamleader | ||
Grupp 1 | ||||||
Sist in först ut | 0 | 0 | 1 | 3 | Vabbe Vahlberg | |
Totalt talanglösa | 0 | 0 | 0 | 4 | Standley Engström | |
Källunge | 1 | 1 | 0 | 2 | Oliver Lundberg | |
KP Wilddogs | 1 | 1 | 1 | 1 | Marc Binder | |
Grupp 2 | ||||||
Nybro Korpen 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Börje Wennerström | |
Di Åndere | 1 | 0 | 1 | 2 | Dr. Nonjimm SadMrose | |
Tusen Tack | 0 | 1 | 0 | 3 | Holger Meier | |
